2015-06-02
2015年5月29日上午,黑龙江省农业科学院大豆研究所进行了2015年上半年公开招聘的笔试面试工作,现将招聘人员笔试成绩及面试成绩公示三天,如有疑义,请与大豆研究所办公室联系 电话86650919
黑龙江省农业科学院大豆研究所2015年上半年公开招聘笔试成绩 | ||||||||||
招聘组织实施单位或部门:(盖章) 黑龙江省农业科学院大豆研究所 负责人:(签字) | ||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 参加考试人数 | 名次 | 参加考试人员基本情况及成绩 | |||||
姓名 | 性别 | 专业 | 学历 (学位) | 毕业院校或原单位 | 笔试成绩 | |||||
黑龙江省农业科学院大豆研究所 | 加工研究室 | 1 | 1 | 1 | 毕伟伟 | 女 | 食品科学 | 博士 | 东北农业大学 | 72.00 |
黑龙江省农业科学院大豆研究所2015年上半年公开招聘面试成绩 | ||||||||||
招聘组织实施单位或部门:(盖章) 黑龙江省农业科学院大豆研究所 负责人:(签字) | ||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 参加考试人数 | 名次 | 参加考试人员基本情况及成绩 | |||||
姓名 | 性别 | 专业 | 学历 (学位) | 毕业院校或原单位 | 面试成绩 | |||||
黑龙江省农业科学院大豆研究所 | 加工研究室 | 1 | 1 | 1 | 毕伟伟 | 女 | 食品科学 | 博士 | 东北农业大学 | 86.98 |
主办单位:黑龙江省农业科学院备案序号:黑ICP备11000329号技术支持:黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所